| T6规 格书 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Specification(规格参数) |
| Water proof(防水) | IP67 |
| Outlook&Material(产品外形和材质) | 塑胶ABS+PC壳 + 防静电硅胶表带 |
| Chipset (主芯片型号) | JL7013A |
| LCD style(显示屏类型) | TFT屏幕 |
| LCD Resolution (屏分辨率) | 1.83寸240*284 |
| Screen Size (屏尺寸) | 1.83英寸高清全彩屏幕 |
| Touch Panel(触摸) | 全屏触摸(全贴合) |
| Memory 机身存储容量(ROM+RAM) | SRAM :640KB + ROM:2M |
| External Memory(扩展内存) | 64Mb |
| G-Sensor(传感器) | 罗姆 KX1057 |
| Bluetooth Version(蓝牙版本) | 双模5.3 |
| MobileAPP-GPS(支持APP端GPS数据) | YES |
| Heart rate sensor(心率传感器型号) | EM7128 |
| Vibrator(振动马达) | YES |
| Battery Type(电池类型) | 聚合物电池 |
| Battery Protection Board (电池保护板) | 精工板 |
| Battery Capacity(电池容量) | 230mAh |
| Charging time(充电时长) | 1.5-2小时 |
| Theory Standby time (理论待机时间) | 7天-10天 |
| Normal using time(正常使用时间) | 2天-3天 |
| Software Function&App(软件功能及应用) |
| Compability(兼容性) | 支持安卓5.0及以上版本;苹果IOS9.0以上版本 |
| watch-multi-Language support(支持语言) | 中文、英语、德语、韩语、西班牙语、日语、法语、俄语、阿拉伯语、乌克兰语、意大利、葡萄牙 |
| APP Sports management(APP 运动管理) | 3 kinds sprot type(3种运动类型:) | APP运动、手环运动、APP手环双向联动(APP同步手环数据) |
| 100 kinds sprot model (100种运动模式) | 走路、跑步、骑行、跳绳、篮球、足球、羽毛球、游泳 100+运动模式 |
| 100 kinds sprot date(100种运动数据) | 根据运动模式的不动,分别显示步数、运动时间、GPS运动轨迹、卡路里、运动心率跟踪、里程等数据 |
| Watch face Market(表盘市场) | 定制UI,可通过表盘市场下载 |
| APP multi-Language support(APP 端支持语言) | 阿拉伯、保加利亚、捷克、丹麦、德国、西班牙、芬兰、法国、印地、克罗地亚、印尼、意大利、日语、韩国、挪威、荷兰、波兰、普什图、葡萄牙、俄语、瑞典、泰国、乌克兰、越南、中文简体、英语、中文繁体 |
| Others(其它) | 运动历史记录 |
| Notification(消息推送): | 短信、微信、 QQ推送,可选其他推送 |
| Bluetooth phone(蓝牙通话) | 支持 |
| Voice assistant(语音助手) | 支持 |
| multi Sprot model-Watch手表端多运动模式 | 支持 |
| breathe training(呼吸训练) | 支持 |
| Dynamic Heart rate&analyse(动态心率&分析 | 不支持 |
| Blood pressure (支持血压功能) | 支持 |
| Body temperature (体温功能) | 支持 |
| Blood oxygen(支持血氧功能) | 支持 |
| Sleep monitor(睡眠模式及时段) | 支持(晚上22:00-早上8:00) |
| Pedometer(计步/卡路里) | 支持 |
| Sedentary Reminder(APP.久坐提醒) | 支持 |
| Drink Reminder(App.喝水提醒) | 支持 |
| Remote Camera (远程拍照) | 摇一摇或单击手表来控制手机拍照 |
| Third party Weather(第三方天气) | 显示当天及未来6天的天气 |
| Music control(音乐控制) | 用手表控制手机上的音乐播放 |
| Find watch Device(APP.查找手表) | 支持 |
| Find mobile Phone(查找手机) | 不支持 |
| LCD Lightness adjustment(屏幕亮度调节) | 支持 |
| Off Screen time adjustment(亮屏时长调节) | 支持 |
| Change watchface(手表端-表盘选择) | 长按表盘或在APP里切换 |
| DIY Watch Face(自定义表盘) | 支持DIY自己的照片或风景图片成为自己的表盘 |
| Alarm clock reminder(闹钟提醒) | 支持设置3个闹钟 |
| Call/SMS Rejection(来电/短信提醒) | 支持 |
| Call reminder(来电拒接) | 支持 |
| Quick View(翻腕亮屏) | 翻转90度亮屏。 |
| Do Not Disturb mode(勿扰模式) | 支持 |
| Achieve goal notification(目标达标提醒) | 支持 |
| Message storage(信息存储量) | 5条消息 |
| Stop watch(秒表) | 支持 |
| (手电筒) | 支持 |
| Standard Accessories(标准配件) |
| Gift Box(彩盒) | 1PCS |
| Charging clip Type(充电线类型) | 磁吸充电器一条 Magnetic charger 1PCS |
| User Manual(说明书/及说明书语言) | 1PCS |
| Packing information(装箱单信息) |
| Watch Weight (g)手表重量 (克) |
|
Watch Dimension&includ strap(mm) 手表尺寸-含表带(mm) |
|
Gift box watch Weight (g) 包装重量 (克):含手表及配件 |
|
| Gift box Dimension (mm)包装盒尺寸 |
|
| Carton Dimension (cm)卡通箱尺寸 |
|
| units/ctn(PCS)每箱装箱数量(台) |
|
| units/ctn N.W./G.W. 每箱净重/毛重 |
|
| Short Screen for our APP: |
| Support OTA (OTA升级): | 支持Fota升级 |
| APP name for IOS&Android 安卓和iOS市场APP下载搜索名称: | HBand |
APP QR Cord (APP二维码) 
|
| Notes(备注): |
|