| S51 |  |
| Hardware |
| MCU | RTL8763EWE |
| G-SENSOR | 台湾矽创STK8321 |
| 心率 | LC09A |
| 触摸芯片 | 海栎创 816D |
| 触屏方式 | 全屏触摸 |
| 屏幕尺寸 | 1.39‘’ |
| 屏幕材质 | TFT |
| 显示屏分辨率 | 360*360 |
| 触屏工艺 | G+F |
| Flash | 128M |
| 蓝牙版本 | BLE5.2 |
| 蓝牙天线 | FPC式 |
|
| 喇叭 | AAC原厂(5磁) |
|
| 麦克 | 6027高灵敏度麦克风 |
|
| PCB | 6层板 |
| Battery /charging method |
| 电池尺寸 | 65mm*20mm*20mm |
| 电池容量 | 260mAh |
| 电池材质 | 纯钴电芯 |
|
| 充电时间 | 2h |
| 使用时长 | 5-7天 |
| 待机时间 | 25-30 d |
| 充电管理 | 充电电流典型值120或160mA |
|
| 电池循环次数 | 450次循环 |
| Structure |
| 实体按键 | 2颗、不锈钢真空镀工艺。 |
| 防水等级 | IP67 |
| 壳料材质 | 锌合金/ABS+PC |
| 壳料工艺 | 锌合金真空镀/ABS+PC素材 |
|
| 表带材质 | 硅胶 |
| 表扣材质 | 303不锈钢 |
| 表带组装方式 | 开关生耳 |
| 手表尺寸 (L x W x H) mm | 44.7*37.7*10.5mm |
| 表带尺寸(长) | 22mm*122.5mm |
| 表带尺寸(短) | 22mm*76mm |
| 心率镜片 | PC片材 |
| Function |
| 心率监测 | 静态心率 |
| 血压监测 | 支持 |
| 血氧监测 | 支持 |
| 体温监测 | 不支持 |
| 呼吸训练 | 支持 |
|
| 呼吸率 | 支持 |
|
| 女性生理周期 | 生理期,排卵期,安全期 |
|
| 状态 | 计步、卡路里、距离 |
| 运动模式 | 内置8+1种运动模式,(健走、跑步、登山、骑行、跳绳、篮球、羽毛球、足球、瑜伽(作为推送)) |
| 音频蓝牙 | 一键链接 |
| 音频开关 | 打开连接音频、关闭断开音频 |
|
| 拨号键盘 | 支持 |
| 来电提醒 | 支持 |
| 来电接听 | 支持 |
| 来电拒接 | 支持 |
| 播放音乐 | 连接音频播放音乐最多、最大音量播放最长5小时 |
| 消息推送 | 最多储存8条信息 |
| 久坐提醒 | 支持 |
| 闹钟提醒 | 支持 |
| 翻腕亮屏 | 支持 |
| 反手灭屏 | 支持 |
| 勿扰模式 | 支持 |
| 摇一摇拍照 | 支持 |
| 查找手机 | 支持 |
| 亮度调节 | 支持 |
| 音乐控制 | 支持 |
| 表盘切换 | 自带5个表盘+自定义表盘1个 |
| 自定义表盘 | 支持 |
| APP海量表盘 | 支持 |
| 计步 | 支持 |
| 倒计时 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 目标达成提醒 | 支持 |
| 睡眠监测 | 支持 |
| Language |
| APP 支持语言 | 俄语、印度尼西亚语、德语、意大利语、捷克语、日语、法语、波兰语、简体中文、繁体中文、英语、葡萄牙语、西班牙语、阿拉伯语、韩语 |
| APP支持软件的推送 | 电话、短信、邮件、微信、QQ、Facebook、Twitter、WhatsApp、LinkedIn、Instagram、 Messenger、Snapchat、Line、Kakao Talk、Viber、Skype |
| 手环端支持语言 | 中文、英语、德语、俄罗斯语、西班牙语、葡萄牙语、法语、日语、意大利语、波兰语,出厂默认英文 |
| 消息推送支持语言 | 英文、中文简体、中文繁体、德语、法语、阿拉伯语、捷克语、希腊语、西班牙语、日语、波斯语、意大利语、韩语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、 泰语、匈牙利语、斯洛伐克语、克罗地亚语、阿尔巴尼亚语、土耳其语、乌克兰语、印地语、越南语 |
| APP/OS |
| APP | Fit Cloud Pro |
| Android | 4.4 以上 |
| IOS | 9.0 以上 |
| Watch color |
| 黑色 | 黑色机头+黑色表带 |
| 金色 | 金色机头+粉色表带 |
|
| Outer packaging |
| 包装尺寸 | 28*8*2cm
|
| 机器重量 | 127.1g |
| 纸箱尺寸 | 575*475*200mm |
| 整箱数量 | 100个 |
| 整箱重量 | 13.5kg |
| working environment |
| 工作温度 | -20℃ to 60℃ |
| 充电温度 | 0℃ to 40℃ |
| 工作湿度 | 10%-90%RH (non-condensation) |
| 储存温度 | -30℃ to 80℃ |
| 相对湿度 | 5%-90%RH (non-condensation) |